Fabricantes
Los fabricantes son los que estan a cargo de la logistica de las diferentes marcas seg�n la zona de comercializaci�n. Se identifican mediante el C�digo de Barra, siendo el m�s utilizado el EAN13.
Descripci�n: Nombre de la Fabrica o empresa adquiriente de la logistica.
Relacionado: Se puede detectar el c�digo mediante la web GS1: https://gepir.gs1.org/index.php/search-by-gtin
Se recomienda completar con los datos obtenidos en la p�gina anterior los datos del fabricante, como tel�fono y Correo Electr�nico.
Puede agregar la imagen del logo o representaci�n gr�fica de la empresa/fabricante.
En la parte inferior se pueden agregar o quitar las marcas del fabricante presionando click secundario del mouse.
C�digos de Prefijos EAN 13
El mismo C�digo indica el pa�s de fabricaci�n,la empresa productora/fabricante, el c�digo �nico del producto, y un digito de control.
Pa�s |
Prefijo |
GS1 US | 00001 � 00009 |
0001 � 0009 | |
001 � 019 | |
GS1 US | 030 � 039 |
GS1 US | 060 � 139 |
GS1 Francia | 300 � 379 |
GS1 Bulgaria | 380 |
GS1 Slovenija | 383 |
GS1 Croacia | 385 |
GS1 BIH (Bosnia-Herzegovina) | 387 |
GS1 Montenegro | 389 |
GS1 Alemania | 400 � 440 |
GS1 Jap�n | 450 � 459 y 490 � 499 |
GS1 Rusia | 460 � 469 |
GS1 Kirguist�n | 470 |
GS1 Taiw�n | 471 |
GS1 Estonia | 474 |
GS1 Letonia | 475 |
GS1 Azerbaiy�n | 476 |
GS1 Lituania | 477 |
GS1 Uzbekist�n | 478 |
GS1 Sri Lanka | 479 |
GS1 Filipinas | 480 |
GS1 Bielorrusia | 481 |
GS1 Ucrania | 482 |
GS1 Turkmenist�n | 483 |
GS1 Moldavia | 484 |
GS1 Armenia | 485 |
GS1 Georgia | 486 |
GS1 Kazajst�n | 487 |
GS1 Tayikist�n | 488 |
GS1 Hong Kong | 489 |
GS1 UK | 500 � 509 |
Asociaci�n GS1 Grecia | 520 � 521 |
GS1 L�bano | 528 |
GS1 Chipre | 529 |
GS1 Albania | 530 |
GS1 Macedonia | 531 |
GS1 Malta | 535 |
GS1 Irlanda | 539 |
GS1 B�lgica y Luxemburgo | 540 � 549 |
GS1 Portugal | 560 |
GS1 Islandia | 569 |
GS1 Dinamarca | 570 � 579 |
GS1 Polonia | 590 |
GS1 Rumania | 594 |
GS1 Hungr�a | 599 |
GS1 Sud�frica | 600 � 601 |
GS1 Ghana | 603 |
GS1 Senegal | 604 |
GS1 Bahrein | 608 |
GS1 Mauricio | 609 |
GS1 Marruecos | 611 |
GS1 Argelia | 613 |
GS1 Nigeria | 615 |
GS1 Kenia | 616 |
GS1 Costa de Marfil | 618 |
GS1 T�nez | 619 |
GS1 Tanzania | 620 |
GS1 Siria | 621 |
GS1 Egipto | 622 |
GS1 Brunei | 623 |
GS1 Libia | 624 |
GS1 Jordan | 625 |
GS1 Ir�n | 626 |
GS1 Kuwait | 627 |
GS1 Arabia Saudita | 628 |
GS1 Emiratos | 629 |
GS1 Finlandia | 640 � 649 |
GS1 China | 690 � 699 |
GS1 Noruega | 700 � 709 |
GS1 Israel | 729 |
GS1 Suecia | 730 � 739 |
GS1 Guatemala | 740 |
GS1 El Salvador | 741 |
GS1 Honduras | 742 |
GS1 Nicaragua | 743 |
GS1 Costa Rica | 744 |
GS1 Panam� | 745 |
GS1 Republica Dominicana | 746 |
GS1 M�xico | 750 |
GS1 Canad� | 754 � 755 |
GS1 Venezuela | 759 |
GS1 Schweiz, Suisse, Svizzera | 760 � 769 |
GS1 Colombia | 770 � 771 |
GS1 Uruguay | 773 |
GS1 Per� | 775 |
GS1 Bolivia | 777 |
GS1 Argentina | 778 � 779 |
GS1 Chile | 780 |
GS1 Paraguay | 784 |
GS1 Ecuador | 786 |
GS1 Brasil | 789 � 790 |
GS1 Italia | 800 � 839 |
GS1 Espa�a | 840 � 849 |
GS1 Cuba | 850 |
GS1 Eslovaquia | 858 |
GS1 Checa | 859 |
GS1 Serbia | 860 |
GS1 Mongolia | 865 |
GS1 Corea del Norte | 867 |
GS1 Turqu�a | 868 � 869 |
GS1 Pa�ses Bajos | 870 � 879 |
GS1 Corea del Sur | 880 |
GS1 Camboya | 884 |
GS1 Tailandia | 885 |
GS1 Singapur | 888 |
GS1 India | 890 |
GS1 Vietnam | 893 |
GS1 Pakist�n | 896 |
GS1 Indonesia | 899 |
GS1 Austria | 900 � 919 |
GS1 Australia | 930 � 939 |
GS1 Nueva Zelanda | 940 � 949 |
Oficina Global GS1 | 950 |
GS1 Malasia | 955 |
GS1 Macau | 958 |
Oficina Mundial (GTIN-8s) | 960-969 |
En la pesta�a WEB podr� tener acceso a las p�ginas oficiales registradas del fabricante